| Общее | ||
| Производитель | HiWatch | Другие товары |
| Модель | DS-H204UA | |
| Тип | HD-TVI | Другие товары |
| Особенности | CVBS-выход / Тревожный вход/выход | |
| Видеоаналитика | обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии | |
| Запись | ||
| TVI | 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080p / 720p@25к/с | |
| AHD | 1080p/720p@25к/с | |
| CVI | 1080p/720p@25к/с | |
| Аналоговый | WD1@25к/с | |
| IP | до 8Мп - входящий битрейт 96Мбит/с | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | H.265 / H.265+ / H.264 / H.265 Pro / H.264+ | |
| Аудиосжатие | G.711u | |
| Видео | ||
| Видеоканалы | 4 | Другие товары |
| IP-камеры | 2 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых) | |
| Видеовход | BNC | |
| Видеовыход | 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р, 1 CVBS | |
| Аудио | ||
| Аудиоканалы | 4 | Другие товары |
| Аудиовход | 4 канала RCA (в том числе AoC) | |
| Аудиовыход | 1 канал RCA | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | 2 USB2.0; 1 RS-485 | |
| Тревожный интерфейс | 4/1 | |
| Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| Память | ||
| Объём | 10 Гб | |
| Тип HDD | SATA | |
| Количество HDD | 1 | Другие товары |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В | |
| Потребляемая мощность | 15Вт макс (без HDD) | |
| Рабочие условия | -10...+55 °C | |
| Прочие | ||
| Артикул | 5023490 | |
Видеорегистратор HiWatch – это недорогое и функциональное оборудование, которое соответствует характеристикам. Большой плюс в том, что в устройстве есть 6 IP-камер. Четыре аудиовхода позволяют совмещать каждый из основных каналов с аудиозаписями, сохранять архивы на жестком диске. Также дополнительно сохранять архив можно, если через один из USB-выходов подключить носитель. Устройству для работы требуется 12В постоянного тока.