HiWatch DS-H204QA – 4-канальный гибридный видеорегистратор. Предназначен для подключения камер, регистрации и записи видео. Формат сжатия H.265 Pro+ улучшает эффективность кодирования и снижает объем файлов. Для хранения данных предусмотрен слот SATA для установки жесткого диска до 6 Тб. В хранилище поддерживается удобный поиск. Работа допустима в температурном диапазоне: -10...+55°C.
Для просмотра видео к регистратору можно подключать мониторы через видеовыходы HDMI и VGA. Мышь, клавиатуру и другие устройства есть 2 USB выхода. Технология AOC позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю. Питание 12 В постоянного тока.
Видеорегистратор поддерживает стандарты
HD-TVI,
AHD,
CVI,
IP.
| Общее | ||
| Производитель | HiWatch | Другие товары |
| Модель | DS-H204QA | |
| Артикул | 05022626 | |
| Тип | HD-TVI | Другие товары |
| Особенности | Технология AOC (аудио по коаксиальному кабелю), Запись с разрешением до 6Мп, Вывод видео с разрешением до 1080р, 1 SATA HDD до 6 ТБ, 1/1 аудиовход/ выход, Запись до 6 IP-камер, Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet | |
| Запись | ||
| Разрешение | до 6Мп | |
| Количество потоков | 2 | |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала | |
| Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Мп@15к/с (1й канал), 4Мп Lite@15к/с, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с AHD/CVI канал: 1080p /720p@15к/с IP-канал: до 6 Мп | |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с | |
| TVI | 3Мп@15к/с (1й канал)/ 4Мп Lite, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с | |
| AHD | 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с | |
| CVI | 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с | |
| Аналоговый | WD1@25к/с | |
| IP | до 6Мп - входящий битрейт 72Мбит/с | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / Н.265 Pro | |
| Битрейт видео | 32Кбит/с — 6Мбит/с | |
| Аудиосжатие | G.711u | |
| Битрейт аудио | 64кбит/с | |
| Видео | ||
| Видеоканалы | 4 | Другие товары |
| IP-камеры | 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых) | |
| Видеовход | BNC | |
| Видеовыход | 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р | |
| Аудио | ||
| Аудиоканалы | 4 | Другие товары |
| Аудиовход | 1 канал RCA, (до 4-х каналов AoC) | |
| Аудиовыход | 1 канал RCA | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | 2 USB2.0 | |
| Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| Протокол | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | |
| Удаленные соединения | 128 | |
| Память | ||
| Объём | 6 Гб | |
| Тип HDD | SATA | |
| Количество HDD | 1 | Другие товары |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В | |
| Потребляемая мощность | 8Вт макс (без HDD) | |
| Рабочие условия | -10...+55 °C, влажность 10%-90% | |
| Размер | 200 × 200 × 45 мм | |
| Вес | ≤1 кг (Без жестких дисков) | |
| Прочие | ||
Покупали для использования на парковке. Подключили 4 камеры, которые уже давно стояли на объекте. Регистратор справляется на отлично.
Понравилось качество сборки и комплектация: есть инструкция на русском языке, мышка, аккумулятор, пульт, диск для установки и все необходимые кабели.
Меню простое, с напарником сами все подключили и запустили. Хорошо пишет видео и передает звук. Удаленно работает на всех известных браузерах. Можно отслеживать происходящее даже будучи заграницей.
В целом – для своей цены отличный прибор.
Так получилось, что на даче были подключены камеры разных форматов TVI и AHD, которые приобретались в разное время. При тщательном выборе подходящего видеорегистратора остановился на HiWatch DS-H204QA, к которому были подключены все 7 камер, в том числе со съемкой теплиц. Очень доволен понятным интерфейсом – я не специалист, но во всем разобрался самостоятельно, в том числе с удаленным доступом и функцией «запись по движению».