| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | Другие товары |
| Модель | DS-D5019QE | |
| Артикул | 5011913 | |
| Дисплей | ||
| Экран | 19” TFT-LED подсветка | |
| Яркость | 200кд/м2 | |
| Контраст | 600:1 | |
| Цвета | 16.7М | |
| Время отклика | 5мс | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | 1 VGA | |
| Основное | ||
| Питание | AC 100-240В | |
| Потребляемая мощность | ≤20Вт | |
| Рабочие условия | 0°C ~ 40°C, влажность 10%~85% | |
| Размер | 444.89 х 274.99 х 32.96мм | |
| Вес | 4кг | |
| Прочие | ||
Купил монитор для видеонаблюдения от китайской компании «Hikvision». До этого брал сетевую видеокамеру и видеорегистратор этого производство, качеством я остался доволен. У экрана оптимальные размеры – 19 дюймов, есть светодиодная подсветка. Пользоваться им легко, интерфейс интуитивно понятный. Нашел только один небольшой минус – монитор не имеет аналоговый вход для подключения видеокамеры.