| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | Другие товары |
| Модель | DS-2DE4425IW-DE | |
| Тип | IP | Другие товары |
| Корпус | Купольная / Поворотная | |
| Назначение | Уличные | Другие товары |
| Особенности | Карта памяти / Встроенное РоЕ / ИК-фильтр / Аудиовыход / Видеоаналитика | |
| Функции | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI | |
| Видеоаналитика | обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии | |
| Камера | ||
| Макс. разрешение | 4Мп | Другие товары |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Тип объектива | Вариофокальный | |
| Объектив | 4.8 - 120 мм | |
| Оптический зум | 25x | Другие товары |
| Угол обзора | 59.5° - 2.6° | |
| Чувствительность | 0.005лк@F1.6 | |
| ИК-фильтр | механический | |
| Подсветка | ИК | |
| Дальность подсветки | до 100м | Другие товары |
| Поворот и наклон | ||
| Диапазон наклона | 360° | |
| Скорость наклона | вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с | |
| Запись | ||
| Разрешение | 2560х1440@25к/с, 1920х1080@50к/с | |
| Количество потоков | тройной поток | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/выход | 1/1 | |
| Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | 802.3at | |
| Память | ||
| Тип карт памяти | microSD | Другие товары |
| Объём карт памяти | 128Гб | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В / PoE | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Доп. защита | грозозащита TVS 4000B | |
| Потребляемая мощность | 18Вт макс | |
| Рабочие условия | -40...+65 °C | |
| Размер | Ø 164,5 × 290 мм | |
| Вес | 2 кг | |
| Прочие | ||
| Артикул | 5016810 | |
При выборе купольной поворотной камеры сразу же остановился на этом варианте. Понравился х16 цифровой зум и высокое разрешение картинки. Для меня преимуществом является возможность вращения объектива на 360 градусов по любой оси. Необходимо осматривать довольно большую площадь, на которую установка других камер нецелесообразна. Доволен качеством картинки и простотой настройки.
Такого товара не существует