| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | Другие товары |
| Модель | DS-2CD63C2F-IS | |
| Артикул | 5001084 | |
| Тип | IP | Другие товары |
| Корпус | Купольная / Панорамная | |
| Назначение | Уличные | Другие товары |
| Особенности | Аудиовыход / Карта памяти / Встроенное РоЕ | |
| Камера | ||
| Макс. разрешение | 2Мп | Другие товары |
| Матрица | 1/1.7" Progressive Scan CMOS | |
| Тип объектива | Рыбий глаз | |
| Объектив | 1.98 мм @F2.8 | |
| Угол обзора | 180°(по горизонтали) 180°(по вертикали) | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Чувствительность | 0.01лк,0.04лк,0лк | |
| Дальность подсветки | до 15м | Другие товары |
| Запись | ||
| Разрешение | 12Мп(4000х3072@20к/с) | |
| Скорость кадров | 25к/с(3072х3072) | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / MPEG4 | |
| Битрейт видео | 32Кб/с-16Мб/с | |
| Аудиосжатие | G.711/ G.726/ MP2L2 | |
| Битрейт аудио | 64 кб/с (G.711)/ 16 кб/с (G.726)/ 64 кб/с (MP2L2) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход | 1 канал 3.5мм интерфейс, вход для микрофона/линейный (-S), 1 встроенный микрофон по умолчанию, 24дБ | |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм аудиовыход (-S), 1 встроенный динамик по умолчанию, поддерживает подавление эхо | |
| Аудиовход/выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 1 RS485 | |
| Сеть | ||
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UOnP, SNMP, IGMP, 802.1x, Qos, IPv6, Bounjour | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | 802.3af | |
| Память | ||
| Тип карт памяти | microSD/SDHC/SDXC | Другие товары |
| Объём карт памяти | до 128 Гб | |
| Основное | ||
| Питание | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Потребляемая мощность | макс. 12Вт | |
| Рабочие условия | -10...+50 °C | |
| Размер | Ø164x152.8x43.8 мм | |
| Вес | 1400 г | |
| Прочие | ||
| Проектный | Да | Другие товары |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
Очень нравится, как выглядит эта модель – треугольник со скругленными вершинами. По-моему, очень современно.
В основном подкупает, что в видеокамере предусмотрена возможность настройки параметров изображения «под себя»: картинку можно повернуть, поменять яркость, насыщенность, контраст и оттенки. Настройка совершается при помощи специального программного обеспечения или через Web-клиент.
Об остальных плюсах подробно написано в описании, так что берите и не пожалеете.