Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G0-IZS в купольном корпусе надежно защищена от механических повреждений. Бесперебойность работы при температуре от -40 до +60°С дает возможность уличного наблюдения. Особенностью камеры является настройка алгоритмов обнаружения движений, датчиков пересечения зоны слежения. Питание производится через блок напряжением 12 В или через порты РоЕ.
Производительность 1/3ʺ CMOS-матрицы составляет 2688 × 1440 с частотой 25 к/сек, чувствительность 0,01 Лк при апертуре F 1.2. Вариофокальный объектив с шириной 2,8–12 мм обеспечивает угол обзора 98-28°. Оптический зум может увеличить просматриваемое изображение в 4 раза. Для хранения информации в видеокамере можно установить карту памяти micro SD объемом до 128 Гб.
Технические данные:
ИК-фильтр: до 30 м
Функции: 3 D DNR, ROI, BLC и WDR
Аудиовход/аудиовыход: 1/1.
| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | Другие товары |
| Модель | DS-2CD2743G0-IZS | |
| Артикул | 05013336 | |
| Тип | IP | Другие товары |
| Корпус | Купольная | |
| Назначение | Уличные | Другие товары |
| Особенности | Карта памяти / Встроенное РоЕ / ИК-фильтр / Тревожный вход/выход / Аудиовыход / Видеоаналитика | |
| Функции | WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI | |
| Видеоаналитика | Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии | |
| Камера | ||
| Макс. разрешение | 4Мп | Другие товары |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Тип объектива | Моторизованный / Вариофокальный | |
| Объектив | 2.8 - 12 мм | |
| Оптический зум | 4x | Другие товары |
| Угол обзора | По горизонтали: 104° - 29°, По вертикали: 55° - 17°, По диагонали: 125° - 34° | |
| Крепление объектива | Ф14 | |
| Чувствительность | 0.01Лк@F1.2 | |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
| ИК-фильтр | Механический | |
| Подсветка | ИК | |
| Дальность подсветки | до 30м | Другие товары |
| Запись | ||
| Разрешение | 2688×1440@25к/с | |
| Количество потоков | тройной поток | |
| Основной поток | 25 к/с (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) | |
| Дополнительный поток | 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
| Скорость кадров | 25 к/с | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Битрейт видео | 31 кб/с– 16 Мб/с | |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Битрейт аудио | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-192Кбит/с(MP2L2) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный интерфейс | 1/1 | |
| Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | 802.3af | |
| Память | ||
| Тип карт памяти | microSD | Другие товары |
| Объём карт памяти | до 128Гб | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В / PoE | |
| Класс защиты | IP67 / IK10 | |
| Доп. защита | Подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты | |
| Потребляемая мощность | 12Вт | |
| Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) | |
| Материал | Металл | |
| Размер | Ø153.4 × 133.1мм | |
| Вес | 1,4кг | |
| Прочие | ||
Установили такую камеру для охраны офиса, все-таки документы, печати, техника и все такое. Она нам для ночного наблюдения нужна была, поэтому взяли не самую простую. Если сравнить стандартную 2Мп и ИК подсветку с этой на 4Мп и EXIR, то конечно, качество картинки намного лучше: четче, она вся равномерная, без темных краев. Купольные камеры, как по мне, удобнее, они компактнее, крепить проще.